產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預(yù)分預(yù)合閃光指示、電氣節(jié)點(diǎn)無線測溫,人體感應(yīng)自動照明,語音提示,電參數(shù)測量及RS485通訊接口等 ASD200--安科瑞35kV及以下開關(guān)柜綜合測控裝置
標(biāo)題:安科瑞35kV及以下開關(guān)柜綜合測控裝置
產(chǎn)品概述
ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預(yù)分預(yù)合閃光指示、電氣節(jié)點(diǎn)無線測溫,人體感應(yīng)自動照明,語音提示,電參數(shù)測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。產(chǎn)品按功能分為ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六種型號。
ASD200--安科瑞35kV及以下開關(guān)柜綜合測控裝置
ASD200--安科瑞35kV及以下開關(guān)柜綜合測控裝置
表1 ASD系列產(chǎn)品型號及功能
型號Type
功能項(xiàng) function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
開孔尺寸 Cut-out dimensions | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
裝置尺寸 Device dimensions | 82mm×184mm×36mm | 120mm×180mm×35mm | 238mm×178mm×83mm | ||||||
一次模擬圖 Primary circuit analog chart | 標(biāo)配 Standard | ||||||||
帶電顯示 及自檢/核相 Live display and self-test/nuclear phase | 無 None | 標(biāo)配 Standard | |||||||
電磁閉鎖出口 Electromagnetic lockout outle | 無 None | 兩路 Configuration 2 | 一路 Configuration 1 | ||||||
溫濕度控制 Temp./humidity control | 無 None | 標(biāo)配1路傳感器,線長4米 Standard 1 sensor,line lengh 4meters | |||||||
兩路加熱 TWO heating | 兩路加熱,一路鼓風(fēng) TWO heating,One blowing | ||||||||
強(qiáng)制加熱 Forced heating | 無 None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | ||||||
加熱回路 故障告警 Heating circuit Fault alarm | 無 None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | ||||||
斷電告警 Power off alarm | 無 None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | ||||||
語音提示 Voice prompts | 無 None | 無 None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
人體感應(yīng)探頭 Sensing probe for humanbody | 無 None | 無 None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
操作旋鈕 Operating knob | 無 None | 無 None | 可選 Optional | ||||||
斷路器分合 次數(shù)顯示 Beaker frequency shows | 無 None | 無 None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
預(yù)分預(yù)合閃光 指示 pre-tripping circuit and pre-closing indication | 無 None | 無 None | 可選 Optional (該功能僅限于配有帶預(yù)分、預(yù)合功能的操作開關(guān)裝置) (This function only takes effect when there is a pre-tripping circuit and pre-closing indication switch) | ||||||
分閘、合閘完好指示tripping circuit and closing circuit supervising, | 無 None | 無 None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
分合閘回路電壓測量 tripping circuit and closing circuit control voltage measurement | 無 None | 無 None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
無線測溫 Wireless temperature measurement | 無 None | 無 None | 無 None | 可選 Optional | 無 None | 標(biāo)配3點(diǎn) Standard : 3 points | |||
主回路電力 參數(shù)測量 Measure and display of power parameter | 無 None | 無 None | 無 None | 標(biāo)配 Standard | 無 None | ||||
RS485通訊接口 Communication port | 無 None | 標(biāo)配 Standard |
表2 ASD系列技術(shù)指標(biāo)
Table2 ASD Series Technical data
項(xiàng)目 Item | 指標(biāo) Value | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
額定輸入 Rated input | 接線方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
電壓 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
電流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
頻率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
準(zhǔn)確度 Accuracy rating | 電流、電壓 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5級 0.5 class | —— | —— | |
有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5級 0.5class | —— | —— | ||
無功功率 Reactive power | ||||||||
電能 Energy | —— | —— | —— | 0.5級 0.5 class | —— | —— | ||
分合閘回路電壓 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1級 1 class | |||||
環(huán)境溫度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
相對濕度 Relative humidity | —— | ±3% | ||||||
裝置工作電源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 Power consumption | 輔助電源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
電壓輸入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
電流輸入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通訊 Communication | 協(xié)議 protocol | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
無線測溫 Wireless temperature measurement | 測溫范圍Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
測溫精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
傳感器電池壽命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
傳感器啟動電流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
環(huán)境要求 Environmental requirement | 工作溫度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
相對濕度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
平均工作時(shí)間 Average work time without stoppage | ≥50000小時(shí) ≥50000 hour |
ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置采用面板嵌入式安裝,首先柜體盤面上制作規(guī)定尺寸的長方形槽孔,裝置取下支架后嵌入槽孔,再用支架固定即可。
電工儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;電容器及其配套設(shè)備制造;變壓器、整流器和電感;電力電子元器件制造;照明器具制造:電氣信號設(shè)備裝置制造;物聯(lián)器制造:輸配電及控制設(shè)備制造網(wǎng)設(shè)備制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服信息系統(tǒng)集成服務(wù) ;節(jié)能管理服務(wù);合同能源管理;儲能技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);充電樁銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;電容器及其配套設(shè)備銷售;電氣信號設(shè)備裝置銷售;省電工元器件銷告,電工儀器儀表銷查、軟件銷售;智能儀器儀表銷售,照明品員品世,物聯(lián)供役、相售;信息安全設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動,許可項(xiàng)目,計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專產(chǎn)品銷售:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì):建設(shè)工程設(shè)計(jì):建設(shè)工程施工:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。
安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司
18702106706
上海市嘉定區(qū)育綠路253號
2853037217@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號: 電瓶車充電樁禁止非法改裝
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml